Other Views
View Schedule for Fall 2012 (in new window):
- by Times • by Faculty • by Rooms
- as Table • by Course Alpha
- Prerequisites Required • Compare last two years
Information for the Fall 2012 semester
- Clayton Akatsuka - Loea Akiona - Zachary Albudri - Renee Arakaki - Brad Ashburn - Robert Barclay - Kay Beach - Allison Beale - Edmund Bernauer - Amanda Birnbaum - Jamie Boyd - Paul Briggs - Barbara Briscoe - Jeannine Buckley - Jonathan Busse - Dani Carico - Bobbi Carlson - Ka‘ala Carmack - Daryl Cazinha - Joseph Ciotti - Margaret Coberly - Vanessa Cole - Leticia Colmenares - John Compton - Sam Craddock - Tim Cubero - Carol Cunha - Pamela DaGrossa - Jill Dahlman - Robert Doan - Jeremny Dulatre - Kevin Eckert - Tom Eisen - Allyn Fetherolf - Kathleen French - Don Froning - Roy Fujimoto - Coty Gonzales - Sky Gora - Sky Gora - Norm Graffam - Christopher Guay - Sarah Hadmack - Mark Hamasaki - Deacon Hanson - Lesley Harvey - Rachel Harvey - Mark Hedley - Falisha Herbic - Joe Herzog - Snowden Hodges - Liko Hoe - Yuki Horikiri - Jacob Hudson - Toshihiko Ikagawa - Sarah Inouye - Ellen Ishida-Babineau - Michael Joyce - Brian Kastl - Masahide Kato - Michael Kato - John Kaya - Lokelani Kenolio - Mariko Kershaw - Marvin Kessler - Julie Kim - Kamuela Kimokeo - So Jin Kimura - Ken Kiyohara - Keith Knuuti - Linda Kodama - Winston Kong - Ryan Koo - Dave Krupp - Kalani Kuloloia - Wei-Ling Landers - Ross Langston - Malia Lau Kong - Mary Beth Laychak - Ku'ulei Lessary - MJ Lewis - Nicolas Logue - Kenneth Longenecker - Ronald Loo - Christine Lu - Burton Lum - Renson Madarang - Jonathan Marquardt - Toni Martin - Ian Masterson - David Maxson - Floyd McCoy - Kalani Meinecke - Audrey Mendoza - Robert Molyneux - Stephen Moody - Kalawaia Moore - Kaiulani Murphy - Bryce Myers - Ellen Nagaue - Paul Nash - Virendra Nayyar - Marty Nikou - Janice Nuckols - Jean Okumura - Janine Oshiro - Frank Palacat - 'Umi Perkins - Ryan Perreira - Brad Porter - Desi Poteet - Annette Priesman - Alan Ragains - Bernie Reeves - David Reeves - Peggy Regentine - Dave Ringuette - Carla Rogers - Keanu Sai - Aaron Sala - Tuti Sanborn - Mary Segura - Mani Sehgal - Jean Shibuya - Navtej Singh - Kimlynne Slagel - Michelle Smith - Justin Stein - Krista Steinfeld - Jody-Lynn Storm - Akiko Swan - Kevin Takayama - Clyde Tamaru - Jane Tavares - Laurie Tomchak - Emi Troeger - Lance Uyeda - Richard Walenta - Christine Walters - Jenny Webster - Christina Weisner - Ingelia White - Naiad Wong - Erin Yafuso - Leonard Young - Libby Young -
Clayton Akatsuka (banner ID: C Akatsuka) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | MATH 111 | MATH 111 | |||
| 10:00am to 11:30am | MATH 21A MATH 21B MATH 21A MATH 21B | MATH 101 | MATH 21A MATH 21B MATH 21A MATH 21B | MATH 101 | MATH 21A MATH 21B MATH 21A MATH 21B |
| 11:30am to 1:00pm | MATH 21A MATH 21A | MATH 21A MATH 21A | MATH 21A MATH 21A | ||
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 111 | Math for Elem Teachers I | 2012 | MANAO 101 | TR | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261155 |
| MATH 101 | Math for Vet Assistants & Tech | 2012 | MANAO 101 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261184 |
| MATH 21A | Basic College Mathematics I | 2012 | MANAO 102 | MWF | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261455 |
| MATH 21B | Basic College Mathematics II | 2012 | MANAO 102 | MWF | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261456 |
| MATH 21A | Basic College Mathematics I | 2012 | MANAO 102 | MWF | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261468 |
| MATH 21A | Basic College Mathematics I | 2012 | MANAO 102 | MWF | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261483 |
| MATH 21B | Basic College Mathematics II | 2012 | MANAO 102 | MWF | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261484 |
| MATH 21A | Basic College Mathematics I | 2012 | MANAO 102 | MWF | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261486 |
Loea Akiona (banner ID: L Akiona) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | | | |||
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | | | |||
| 1:00pm to 2:30pm | | | | | |
| 2:30pm to 4:00pm | | | |||
| 4:00pm to 5:30pm | | | |||
| 5:30pm to 7:00pm | |||||
Zachary Albudri (banner ID: Z Albudri) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | Additional Class Time | ||||
| 11:30am to 1:00pm | ANSC 261 | Additional Class Time | |||
| 1:00pm to 2:30pm | ANSC 261 | Additional Class Time | |||
| 2:30pm to 4:00pm | Additional Class Time | ||||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSC 261 | Anesth & Surg Assist Vet Tech | 2012 | IMILOA 117 | W | 11:30:00 | 14:00:00 | 201261377 |
Renee Arakaki (banner ID: R Arakaki) - top
noBrad Ashburn (banner ID: B Ashburn) - top
noRobert Barclay (banner ID: R Barclay) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | ENG 272 | ENG 272 | |||
| 11:30am to 1:00pm | ENG 100 ENG 100 | ENG 100 | ENG 100 ENG 100 | ENG 100 | |
| 1:00pm to 2:30pm | ENG 22 | ENG 272 | ENG 22 | ENG 272 | |
| 2:30pm to 4:00pm | ENG 199 ENG 299 | ENG 199 ENG 299 | |||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG 22 | Intro to Composition | 2012 | PALANA 213 | MW | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261029 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 213 | MW | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261033 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 213 | MW | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261034 |
| ENG 199V | Ind Study: Rain Bird | 2012 | AKOA 236 | TR | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261125 |
| ENG 299V | Ind Study: Rain Bird | 2012 | AKOA 236 | TR | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261126 |
| ENG 272 | WI-Intro to Lit: Culture & Lit | 2012 | LAAKEA 110 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261279 |
| ENG 272 | WI-Intro to Lit: Culture & Lit | 2012 | LAAKEA 110 | TR | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261393 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | LAAKEA 110 | TR | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261523 |
Kay Beach (banner ID: K Beach) - top
noAllison Beale (banner ID: A Beale) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | | | |||
| 10:00am to 11:30am | PHRM 203 | PHRM 203 | |||
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHRM 203 | General Pharmacology | 2012 | IMILOA 133 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261123 |
Edmund Bernauer (banner ID: E Bernauer) - top
noAmanda Birnbaum (banner ID: A Birnbaum) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| 1:00pm to 2:30pm | AG 120 | ||||
| 2:30pm to 4:00pm | AG 120 | ||||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG 120 | Plant Science | 2012 | ULUWEH | M | 13:00:00 | 15:30:00 | 201261117 |
Jamie Boyd (banner ID: J Boyd) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| 2:30pm to 4:00pm | Office Hours | ||||
| 4:00pm to 5:30pm | FSHN 185 | FSHN 185 | |||
| 5:30pm to 7:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHN 185 | Human Nutrition | 2012 | ALAKAI 130 | MW | 16:00:00 | 17:15:00 | 201261132 |
Paul Briggs (banner ID: P Briggs) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | ECON 131 | ECON 131 | |||
| 10:00am to 11:30am | ECON 130 | ECON 131 | ECON 130 | ECON 131 | |
| 11:30am to 1:00pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | |
| 1:00pm to 2:30pm | ECON 130 | ECON 130 | |||
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON 130 | Principles of Economics-Micro | 2012 | PALANA 225 | MW | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261071 |
| ECON 131 | Principles of Economics-Macro | 2012 | PALANA 225 | TR | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261072 |
| ECON 131 | Principles of Economics-Macro | 2012 | PALANA 225 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261073 |
| ECON 130 | Principles of Economics-Micro | 2012 | PALANA 225 | MW | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261212 |
Barbara Briscoe (banner ID: B Briscoe) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | Office Hours | Office Hours | |||
| 1:00pm to 2:30pm | PSY 100 | PSY 100 | |||
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMR 230 | Human Development | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261180 |
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | ALAKAI 102 | MW | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261438 |
Jeannine Buckley (banner ID: J Buckley) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | Office Hours | ||||
| 10:00am to 11:30am | Office Hours Office Hours | ||||
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG 100 | Composition I | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261319 |
Jonathan Busse (banner ID: J Busse) - top
noDani Carico (banner ID: D Carico) - top
noBobbi Carlson (banner ID: B Carlson) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | PSY 260 | PSY 260 | |||
| 1:00pm to 2:30pm | PSY 100 | PSY 100 | |||
| 2:30pm to 4:00pm | FAMR 230 | FAMR 230 | |||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | ALAKAI 102 | TR | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261206 |
| FAMR 230 | Human Development | 2012 | ALAKAI 102 | TR | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261213 |
| PSY 260 | Psychology of Personality | 2012 | ALAKAI 102 | TR | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261436 |
Ka‘ala Carmack (banner ID: C Carmack) - top
noDaryl Cazinha (banner ID: D Cazinha) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| 2:30pm to 4:00pm | UH Manoa class | UH Manoa class | |||
| 4:00pm to 5:30pm | UH Manoa class | AG 36 AG 100 | UH Manoa class | ||
| 5:30pm to 7:00pm | AG 235 UH Manoa class | AG 36 AG 100 UH Manoa class | UH Manoa class | UH Manoa class | |
| 7:00pm to 8:30pm | AG 235 UH Manoa class | UH Manoa class | UH Manoa class | UH Manoa class | |
| 8:30pm to 10:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG 235 | Irrigation Principles & Design | 2012 | ULUWEH | M | 17:30:00 | 20:00:00 | 201261370 |
| AG 36 | Pesticide Safety | 2012 | ULUWEH | T | 16:00:00 | 18:30:00 | 201261372 |
| AG 100 | Agricultr Orientation: Careers | 2012 | ULUWEH | T | 16:00:00 | 18:30:00 | 201261373 |
Joseph Ciotti (banner ID: J Ciotti) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | Office Hours | Office Hours | |||
| 1:00pm to 2:30pm | Office Hours | PHYS 151 | Office Hours | PHYS 151 | |
| 2:30pm to 4:00pm | IS 160A IS 160B Additional Class Time Additional Class Time | PHYS 151L Office Hours | IS 160A IS 160B Additional Class Time Additional Class Time | PHYS 151L Office Hours | |
| 4:00pm to 5:30pm | Office Hours | Office Hours | |||
| 5:30pm to 7:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 151 | College Physics I | 2012 | IMILOA 133 | TR | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261240 |
| PHYS 151L | College Physics Lab I | 2012 | IMILOA 137 | TR | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261246 |
| IS 160A | Polynsn Voyaging & Seamanship | 2012 | IMILOA 133 | MW | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261500 |
| IS 160B | Polynsn Voyaging & Seamanship | 2012 | IMILOA 133 | MW | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261501 |
Margaret Coberly (banner ID: M Coberly) - top
no| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261078 |
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261079 |
| PSY 240 | Developmental Psychology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261434 |
| PSY 240 | Developmental Psychology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261511 |
Vanessa Cole (banner ID: V Cole) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | ICS 100 | ICS 100 | |||
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| 1:00pm to 2:30pm | ICS 100 Office Hours | ICS 100 Office Hours | |||
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| 4:00pm to 5:30pm | Office Hours | ||||
| 5:30pm to 7:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS 100 | Computing Literacy & Apps | 2012 | AKOA 113 | MW | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261130 |
| ICS 107 | Web Site Development | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261156 |
| ICS 100 | Computing Literacy & Apps | 2012 | AKOA 113 | MW | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261189 |
Leticia Colmenares (banner ID: L Colmenares) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | Office Hours | Office Hours | |||
| 10:00am to 11:30am | Office Hours | CHEM 100 Other | Office Hours | CHEM 100 Other | |
| 11:30am to 1:00pm | CHEM 162 Other | CHEM 162 Other | |||
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM 100 | Chemistry in Society | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261188 |
| CHEM 100 | Chemistry in Society | 2012 | IMILOA 111 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261200 |
| CHEM 162 | General Chemistry II | 2012 | IMILOA 111 | MW | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261220 |
| CHEM 100 | Chemistry in Society | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261390 |
John Compton (banner ID: J Compton) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| 4:00pm to 5:30pm | PSY 100 | PSY 100 | |||
| 5:30pm to 7:00pm | PSY 100 | ||||
| 7:00pm to 8:30pm | PSY 100 | ||||
| 8:30pm to 10:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | ALAKAI 130 | W | 17:30:00 | 20:30:00 | 201261290 |
| PSY 100 | Survey of Psychology | 2012 | ALAKAI 129 | TR | 16:00:00 | 17:15:00 | 201261437 |
Sam Craddock (banner ID: K Craddock) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | ANSC 140 | Office Hours | ANSC 140 | ||
| 11:30am to 1:00pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | ||
| 1:00pm to 2:30pm | ANSC 142 | ANSC 140 | ANSC 142 | ANSC 140 | |
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| 4:00pm to 5:30pm | ANSC 190 | ANSC 190 | |||
| 5:30pm to 7:00pm | ANSC 190 | ANSC 190 | ANSC 142L | ||
| 7:00pm to 8:30pm | ANSC 142L | ||||
| 8:30pm to 10:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSC 142 | Anat & Phys of Domestc Animals | 2012 | IMILOA 123 | MW | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261185 |
| ANSC 190 | Vet Clin Prac & Internship I | 2012 | IOLANI 116 | MW | 16:00:00 | 18:00:00 | 201261227 |
| ANSC 142L | Anat of Domestic Animals Lab | 2012 | IMILOA 103 | R | 17:30:00 | 20:15:00 | 201261351 |
| ANSC 140 | Intro to Veterinary Technology | 2012 | PALANA 102 | TR | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261375 |
| ANSC 140 | Intro to Veterinary Technology | 2012 | IMILOA 117 | MW | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261531 |
Tim Cubero (banner ID: T Cubero) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | ENG 100 | ENG 100 | |||
| 8:30am to 10:00am | ENG 100 ENG 100 | ENG 100 ENG 100 | |||
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | ENG 22 | ENG 22 | |||
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| 2:30pm to 4:00pm | |||||
| 4:00pm to 5:30pm | ENG 100 | ENG 100 | |||
| 5:30pm to 7:00pm | ENG 100 | ENG 100 | |||
| 7:00pm to 8:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 122 | MW | 07:00:00 | 08:15:00 | 201261088 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 122 | MW | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261215 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 124 | TR | 17:30:00 | 18:45:00 | 201261269 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 124 | TR | 16:00:00 | 17:15:00 | 201261320 |
| ENG 100 | Composition I | 2012 | PALANA 122 | MW | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261472 |
| ENG 22 | Intro to Composition | 2012 | MANAO 115 | MW | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261530 |
Carol Cunha (banner ID: C Cunha) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | Office Hours | Office Hours | |||
| 10:00am to 11:30am | ENG 22 | ENG 22 | |||
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG 22 | Intro to Composition | 2012 | ALAKAI 129 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261354 |
Pamela DaGrossa (banner ID: P DaGrossa) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | ANTH 200 | ANTH 200 | |||
| 10:00am to 11:30am | Office Hours | Office Hours | |||
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH 200 | WI-Cultural Anthropology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261069 |
| ANTH 200 | WI-Cultural Anthropology | 2012 | ALAKAI 130 | TR | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261187 |
Jill Dahlman (banner ID: J Dahlman) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 8:30am to 10:00am | ||||||
| 10:00am to 11:30am | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 11:30am to 1:00pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 1:00pm to 2:30pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 2:30pm to 4:00pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 4:00pm to 5:30pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 5:30pm to 7:00pm | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours |
| 7:00pm to 8:30pm | ||||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG 100 | Composition I | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261112 |
Robert Doan (banner ID: R Doan) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| 2:30pm to 4:00pm | THEA 240 | THEA 240 | |||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEA 240 | Intro to Stagecraft | 2012 | PALANA 227 | TR | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261314 |
Jeremny Dulatre (banner ID: J Dulatre) - top
noKevin Eckert (banner ID: K Eckert) - top
noTom Eisen (banner ID: T Eisen) - top
noAllyn Fetherolf (banner ID: A Fetherolf) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | |||||
| 8:30am to 10:00am | MATH 115 | MATH 115 | |||
| 10:00am to 11:30am | |||||
| 11:30am to 1:00pm | MATH 28 | MATH 28 | |||
| 1:00pm to 2:30pm | MATH 19 MATH 19 | MATH 28 | MATH 19 MATH 19 | MATH 28 | MATH 19 MATH 19 |
| 2:30pm to 4:00pm | MATH 28 MATH 19 MATH 29 | MATH 28 MATH 19 MATH 29 | MATH 28 MATH 19 MATH 29 | ||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 115 | Statistics | 2012 | MANAO 115 | TR | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261090 |
| MATH 28 | Developmental Mathematics II | 2012 | MANAO 113 | TR | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261417 |
| MATH 19 | Developmental Mathematics I | 2012 | MANAO 113 | MWF | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261418 |
| MATH 28 | Developmental Mathematics II | 2012 | MANAO 113 | MWF | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261419 |
| MATH 19 | Developmental Mathematics I | 2012 | MANAO 113 | MWF | 13:00:00 | 14:15:00 | 201261491 |
| MATH 28 | Developmental Mathematics II | 2012 | MANAO 113 | TR | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261517 |
| MATH 19 | Developmental Mathematics I | 2012 | MANAO 113 | MWF | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261540 |
| MATH 29 | Developmental Mathematics III | 2012 | MANAO 113 | MWF | 14:30:00 | 15:45:00 | 201261541 |
Kathleen French (banner ID: K French) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:30am to 10:00am | |||||
| 10:00am to 11:30am | SOC 100 | SOC 100 | |||
| 11:30am to 1:00pm | SOC 100 | SOC 100 | |||
| 1:00pm to 2:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC 100 | Survey of General Sociology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261081 |
| SOC 100 | Survey of General Sociology | 2012 | WWW | TBA | 00:00:00 | 00:00:00 | 201261082 |
| SOC 100 | Survey of General Sociology | 2012 | ALAKAI 130 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261147 |
| SOC 100 | Survey of General Sociology | 2012 | ALAKAI 130 | TR | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261205 |
Don Froning (banner ID: D Froning) - top
noRoy Fujimoto (banner ID: R Fujimoto) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 7:00am to 8:30am | Office Hours | Office Hours | Office Hours | Office Hours | |
| 8:30am to 10:00am | POLS 120 | Office Hours | POLS 120 | Office Hours | |
| 10:00am to 11:30am | POLS 130 | POLS 130 | POLS 130 | POLS 130 | |
| 11:30am to 1:00pm | POLS 180 | POLS 120 | POLS 180 | POLS 120 | |
| 1:00pm to 2:30pm | Office Hours | ||||
| 2:30pm to 4:00pm | Office Hours | ||||
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 120 | Intro to World Politics | 2012 | PALANA 102 | MW | 08:30:00 | 09:45:00 | 201261075 |
| POLS 120 | Intro to World Politics | 2012 | PALANA 102 | TR | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261076 |
| POLS 130 | Intro to American Government | 2012 | PALANA 102 | MW | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261077 |
| POLS 180 | Intro to Hawaiian Politics | 2012 | PALANA 102 | MW | 11:30:00 | 12:45:00 | 201261252 |
| POLS 130 | Intro to American Government | 2012 | PALANA 102 | TR | 10:00:00 | 11:15:00 | 201261289 |
Coty Gonzales (banner ID: C Gonzales) - top
noSky Gora (banner ID: C Gora) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| 1:00pm to 2:30pm | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | |
| 2:30pm to 4:00pm | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | |
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWST 130 | Hula 'Olapa | 2012 | PALANA 224 | TR | 13:00:00 | 15:00:00 | 201261245 |
| HWST 130 | Hula 'Olapa | 2012 | PALANA 224 | MW | 13:00:00 | 15:00:00 | 201261256 |
Sky Gora (banner ID: C Gora) - top
| Start Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11:30am to 1:00pm | |||||
| 1:00pm to 2:30pm | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | |
| 2:30pm to 4:00pm | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | HWST 130 | |
| 4:00pm to 5:30pm | |||||
| class_Alpha | class_Title | class_year | Place | class_Days | Start | End | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWST 130 | Hula 'Olapa | 2012 | PALANA 224 | TR | 13:00:00 | 15:00:00 | 201261245 |
| HWST 130 | Hula 'Olapa | 2012 | PALANA 224 | MW | 13:00:00 | 15:00:00 | 201261256 |
