Abbreviated as MANAO
Hall of Precise Thinking
Main Functions
Course Schedule for Summer 2013
| Course Alpha - Title (and Credits) | Instructor | Times | Days | Room | Start Date | CRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 25 - Elementary Algebra II (3) | Akatsuka | 8:00am to 10:05am | MTWRF | Hale Mana‘opono 101 | 6/10 | 63087 |
| MATH 25 - Elementary Algebra II (3) | Akatsuka | 8:00am to 10:05am | MTWRF | Hale Mana‘opono 101 | 6/10 | 63088 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Akatsuka | 10:15am to 12:20pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 101 | 6/10 | 63133 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Akatsuka | 10:15am to 12:20pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 101 | 6/10 | 63134 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Takayama | 10:15am to 12:20pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 101 | 6/10 | 63124 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Takayama | 8:00am to 10:05am | MTWRF | Hale Mana‘opono 102 | 6/10 | 63090 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Takayama | 8:00am to 10:05am | MTWRF | Hale Mana‘opono 102 | 6/10 | 63091 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Takayama | 10:15am to 12:20pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 102 | 6/10 | 63092 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Takayama | 12:30pm to 2:35pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 102 | 6/10 | 63121 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Takayama | 12:30pm to 2:35pm | MTWRF | Hale Mana‘opono 102 | 6/10 | 63122 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Fetherolf | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63040 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Fetherolf | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63041 |
| MATH 29 - Developmental Mathematics III (3) | Fetherolf | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63042 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Hedley | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 7/08 | 63051 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Hedley | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 7/08 | 63052 |
| MATH 29 - Developmental Mathematics III (3) | Hedley | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 7/08 | 63053 |
| MATH 25 - Elementary Algebra II (3) | Fetherolf | 10:30am to 12:20pm | MTRF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63039 |
| MATH 19 - Developmental Mathematics I (3) | Singh | 5:30pm to 7:50pm | MWF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63043 |
| MATH 28 - Developmental Mathematics II (3) | Singh | 5:30pm to 7:50pm | MWF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63044 |
| MATH 29 - Developmental Mathematics III (3) | Singh | 5:30pm to 7:50pm | MWF | Hale Mana‘opono 113 | 5/28 | 63045 |
| MATH 25 - Elementary Algebra II (3) | Okumura | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 114 | 7/08 | 63054 |
| MATH 100 - Survey of Mathematics (3) | Storm | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 114 | 5/28 | 63046 |
| MATH 135 - Precalc: Elementary Functions (3) | Okumura | 10:30am to 12:20pm | MTRF | Hale Mana‘opono 114 | 7/08 | 63055 |
| MATH 24 - Elementary Algebra I (3) | Storm | 10:30am to 12:20pm | MTRF | Hale Mana‘opono 114 | 5/28 | 63047 |
| MATH 103 - College Algebra (4) | Joyce | 8:30am to 10:20am | MTRF | Hale Mana‘opono 115 | 6/10 | 63050 |
